Ministerul Sănătății propune actualizarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman pentru a reflecta contextul economic actual și a îmbunătăți accesul pacienților la tratamente.
Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de ordin care vizează modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 5994/2024. Acesta reglementează prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman utilizate sau comercializate în România.
Proiectul are ca scop actualizarea prețurilor medicamentelor incluse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate, alături de prețurile de referință generice și inovative. Modificările vor avea impact asupra deținătorilor de autorizații de punere pe piață, distribuitorilor angro, precum și furnizorilor de servicii medicale și medicamente care au relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și direcțiile de sănătate publică.
Potrivit documentului, ajustările urmăresc alinierea prețurilor la contextul economic actual și îmbunătățirea accesului pacienților la medicamente. Noile tarife vor fi aplicate atât în cadrul contractelor publice, cât și în mediul privat, contribuind la asigurarea sustenabilității sistemului de sănătate.
Propunerea legislativă este deschisă pentru sugestii și observații din partea părților interesate în termenul legal prevăzut. Textul integral al proiectului de ordin poate fi consultat pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății.
Această inițiativă reprezintă un pas important pentru garantarea transparenței și eficienței în gestionarea prețurilor medicamentelor în România.
Proiectul de ordin prevede următoarele modificări aduse anexelor:
cod | Denumire produs | Formă | Concentrație | Firma/țara | DCI | Preț Prod. (lei) | Preț Ridicata maximal fără TVA (lei) | Preț Amănuntul maximal cu TVA (lei) | Valabilitate preț |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W64505001 | AFINITOR 10 mg | COMPR. | 10 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | EVEROLIMUS | 4964,09 | 5043,73 | 5590,79 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W65973001 | AJOVY 225 mg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 150mg/ml | TEVA GMBH | FREMANEZUMABUM | 1696,10 | 1743,06 | 1957,09 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W64494001 | ALOFISEL 5 × 10{6}celule/ml | DISPERSIE INJ. | 5 × 10{6} celule/ml | TAKEDA PHARMA A/S – DANEMARCA | DARVADSTROCELUM | 248755,00 | 251272,55 | 276664,10 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65344001 | ALUNBRIG 180 mg | COMPR. FILM. | 180mg | TAKEDA PHARMA A/S | BRIGATINIBUM | 17212,05 | 17414,17 | 19209,41 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65342002 | ALUNBRIG 30 mg | COMPR. FILM. | 30mg | TAKEDA PHARMA A/S – DANEMARCA | BRIGATINIBUM | 3037,85 | 3098,23 | 3448,99 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65343002 | ALUNBRIG 90 mg | COMPR. FILM. | 90mg | TAKEDA PHARMA A/S | BRIGATINIBUM | 9226,02 | 9348,28 | 10329,67 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W66552001 | ALUNBRIG 90 mg+180 mg | COMPR. FILM. | TAKEDA PHARMA A/S | BRIGATINIBUM | 17212,05 | 17414,17 | 19209,41 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 | |
W56815001 | APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE B. BRAUN PLASCO | SOLV. PT. PREP. PARENT. | B. BRAUN MELSUNGEN AG | DIVERSE | 33,26 | 37,92 | 49,60 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 | |
W66228002 | APO-GO 10 mg/ml | SOL. INJ. IN PEN MULTIDOZA | 10mg/ml | STADA ARZNEIMITTEL AG – GERMANIA | APOMORFINUM | 477,91 | 507,91 | 591,77 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W42879004 | AZITROMICINA SANDOZ 250 mg | COMPR. FILM. | 250mg | SANDOZ S.R.L. | AZITHROMYCINUM | 11,90 | 13,57 | 18,34 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W42878001 | AZITROMICINA SANDOZ 500 mg | COMPR. FILM. | 500mg | SANDOZ S.R.L. | AZITHROMYCINUM | 7,82 | 8,92 | 12,05 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W62794001 | BRILIQUE | COMPR. FILM. | 60 mg | ASTRAZENECA AB – SUEDIA | TICAGRELOR | 195,04 | 214,55 | 261,92 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W56291004 | BRILIQUE | COMPR. FILM. | 90mg | ASTRAZENECA AB – SUEDIA | TICAGRELOR | 203,08 | 223,39 | 272,71 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W67757003 | CABAZITAXEL SANDOZ 10 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/ml | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | CABAZITAXELUM | 6965,14 | 7064,79 | 7815,78 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67757001 | CABAZITAXEL SANDOZ 10 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/ml | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | CABAZITAXELUM | 5223,86 | 5306,09 | 5879,63 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W64527001 | CABOMETYX 20mg | COMPR. FILM. | 20mg | IPSEN PHARMA – FRANTA | CABOZANTINIBUM | 19782,59 | 20010,42 | 22067,62 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64528001 | CABOMETYX 40mg | COMPR. FILM. | 40mg | IPSEN PHARMA – FRANTA | CABOZANTINIBUM | 19782,59 | 20010,42 | 22067,62 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64529001 | CABOMETYX 60mg | COMPR. FILM. | 60mg | IPSEN PHARMA – FRANTA | CABOZANTINIBUM | 19782,59 | 20010,42 | 22067,62 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W68517002 | CIBINQO 100 mg | COMPR. FILM. | 100mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | ABROCITINIBUM | 4797,70 | 4875,67 | 5405,78 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W68516002 | CIBINQO 200 mg | COMPR. FILM. | 200mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | ABROCITINIBUM | 4797,70 | 4875,67 | 5405,78 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W68514002 | CIBINQO 50 mg | COMPR. FILM. | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | ABROCITINIBUM | 4741,52 | 4818,94 | 5343,32 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W70037003 | CORSIB 10 mg | COMPR. | 10mg | GEMAX PHARMA S.R.O. – REPUBLICA CEHA | BISOPROLOLUM | 13,90 | 15,85 | 21,42 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W70035003 | CORSIB 2,5 mg | COMPR. | 2,5mg | GEMAX PHARMA S.R.O. – REPUBLICA CEHA | BISOPROLOLUM | 6,07 | 6,92 | 9,35 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W70036003 | CORSIB 5 mg | COMPR. | 5mg | GEMAX PHARMA S.R.O. – REPUBLICA CEHA | BISOPROLOLUM | 6,32 | 7,21 | 9,74 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W65286001 | CRYSVITA 10 mg | SOL. INJ. | 10mg/ml | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. – OLANDA | BUROSUMABUM | 8751,20 | 8868,71 | 9801,72 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65287001 | CRYSVITA 20 mg | SOL. INJ. | 20mg/ml | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. – OLANDA | BUROSUMABUM | 17502,40 | 17707,43 | 19532,25 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65288001 | CRYSVITA 30 mg | SOL. INJ. | 30mg/ml | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. – OLANDA | BUROSUMABUM | 26253,60 | 26546,14 | 29262,79 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W63730001 | DICLOREUM 150 mg | CAPS. CU ELIB. PREL. | 150mg | ALFASIGMA S.P.A. | DICLOFENACUM | 39,97 | 45,57 | 59,60 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67183003 | DOPTELET 20 mg | COMPR. FILM. | 20mg | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) | AVATROMBOPAG | 8316,23 | 8429,39 | 9318,07 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67371002 | EMGALITY 120 mg | SOL INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 120mg/ml | ELI LILLY NEDERLAND B.V. | GALCANEZUMABUM | 5026,99 | 5107,26 | 5660,73 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69224002 | FILSUVEZ | GEL | AMRYT PHARMACEUTICALS DAC | PLANTE (MESTEACAN) | 1171,39 | 1201,39 | 1347,67 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 | |
W68090001 | FUROSEMID BIOEEL 40 mg | COMPR. | 40mg | BIOEEL MANUFACTURING S.R.L. | FUROSEMIDUM | 5,19 | 5,92 | 8,00 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W69477001 | GIAPREZA 2,5 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 2,5mg/ml | PAION DEUTSCHLAND GMBH | ANGIOTENSINUM II | 56576,19 | 57171,95 | 62978,75 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W61201001 | HEMANGIOL 3,75 mg/ml | SOL. ORALA | 3,75 mg/ml | PIERRE FABRE DERMATOLOGIE – FRANTA | PROPRANOLOLUM | 710,92 | 740,92 | 845,75 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69409001 | HEMANGIOL 3,75 mg/ml | SOL. ORALA | 3,75 mg/ml | PIERRE FABRE MEDICAMENT – FRANTA | PROPRANOLOLUM | 710,92 | 740,92 | 845,75 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64923002 | IMFINZI 50 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 50mg/ml | ASTRAZENECA AB – SUEDIA | DURVALUMABUM | 8563,39 | 8679,03 | 9592,89 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64923001 | IMFINZI 50 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 50mg/ml | ASTRAZENECA AB – SUEDIA | DURVALUMABUM | 2055,21 | 2105,76 | 2356,38 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W68147001 | INREBIC 100 mg | CAPS. | 100mg | BRISTOL MYERS SQUIBB PHARMA EEIG – IRLANDA | FEDRATINIBUM | 15232,96 | 15415,29 | 17008,84 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W66757001 | KETOCONAZOLE HRA 200 mg | COMPR. | 200mg | HRA PHARMA RARE DISEASES | KETOCONAZOLUM | 2460,88 | 2515,49 | 2807,45 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65240002 | LAMZEDE 10 mg | PULB. PT. SOL. PERF. | 10 mg | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. – ITALIA | VELMANAZA ALFA | 4354,03 | 4427,56 | 4912,46 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W60450001 | LEMTRADA | CONC. PT. SOL. PERF. | 12mg/1.2ml | GENZYME THERAPEUTICS LTD – MAREA BRITANIE | ALEMTUZUMABUM | 26063,82 | 26354,46 | 29051,77 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64873001 | LEMTRADA 12mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 12mg/1,2ml | SANOFI BELGIUM-BELGIA | ALEMTUZUMABUM | 26063,82 | 26354,46 | 29051,77 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W67346002 | LEQVIO 284 mg | SOL. INJ. | 189 mg/ml | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED | INCLISIRAN | 10043,69 | 10174,13 | 11238,85 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W66237001 | LIBTAYO 350 mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 50mg/ml | REGENERON IRELAND DAC – IRLANDA | CEMIPLIMABUM | 16505,24 | 16700,29 | 18423,50 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64660001 | LYNPARZA 100 mg | COMPR. FILM. | 100mg | ASTRAZENECA AB – SUEDIA | OLAPARIBUM | 6366,81 | 6460,48 | 7150,49 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64661001 | LYNPARZA 150 mg | COMPR. FILM. | 150mg | ASTRAZENECA AB – SUEDIA | OLAPARIBUM | 9550,20 | 9675,70 | 10690,13 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64663002 | MAVENCLAD 10 mg | COMPR. | 10mg | MERCK EUROPE B.V. – OLANDA | CLADRIBINUM | 22184,52 | 22436,36 | 24738,34 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W64663001 | MAVENCLAD 10 mg | COMPR. | 10mg | MERCK EUROPE B.V. – OLANDA | CLADRIBINUM | 5546,13 | 5631,59 | 6237,97 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W67093002 | MYALEPTA 11,3 mg | PULB. PT. SOL. INJ. | 11,3 mg | AMRYT PHARMACEUTICALS DAC | METRELEPTIN | 272112,09 | 272141,74 | 296673,03 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2025 |
W67091002 | MYALEPTA 3 mg | PULB. PT. SOL. INJ. | 3 mg | AMRYT PHARMACEUTICALS DAC | METRELEPTIN | 68028,01 | 68057,92 | 74221,38 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2025 |
W67092002 | MYALEPTA 5,8 mg | PULB. PT. SOL. INJ. | 5,8 mg | AMRYT PHARMACEUTICALS DAC | METRELEPTIN | 136056,07 | 136085,90 | 148371,97 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2025 |
W66358001 | MYLOTARG 5 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | 29126,79 | 29448,06 | 32457,52 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W63885002 | NEBIDO 1000 mg/4 ml | SOL. INJ. | 1000mg/4ml | BAYER AG | TESTOSTERONUM | 352,49 | 382,49 | 455,06 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67431001 | NUBEQA 300 mg | COMPR. FILM. | 300mg | BAYER AG | DAROLUTAMIDUM | 13844,51 | 14012,95 | 15465,01 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W70385001 | OCREVUS 920 mg | SOL. INJ. | 40mg/ml | ROCHE REGISTRATION GMBH – GERMANIA | OCRELIZUMABUM | 41288,16 | 41731,04 | 45979,85 | Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2025 |
W66173001 | ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/ml | CONC. PT. DISPERSIE PERF. | 4,3mg/ml | LES LABORATOIRES SERVIER – FRANTA | IRINOTECANUM | 3930,37 | 3999,67 | 4441,39 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65560002 | OPDIVO 10 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG – IRLANDA | NIVOLUMABUM | 4927,87 | 5007,15 | 5550,52 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65560001 | OPDIVO 10 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG – IRLANDA | NIVOLUMABUM | 1901,95 | 1950,97 | 2185,97 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65560004 | OPDIVO 10 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG – IRLANDA | NIVOLUMABUM | 5921,52 | 6010,73 | 6655,37 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W67432001 | OXLUMO 94,5 mg/0,5 ml | SOL INJ. | 94,5mg/0,5ml | ALNYLAM NETHERLANDS B.V. | LUMASIRANUM | 226345,91 | 228639,37 | 251747,23 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69031002 | PECFENT 100 micrograme | SPRAY NAZAL, SOL. | 100 micrograme/pulverizare | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | FENTANYLUM | 688,20 | 718,20 | 820,99 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W69032002 | PECFENT 400 micrograme | SPRAY NAZAL, SOL. | 400 micrograme/pulverizare | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. – | FENTANYLUM | 739,86 | 769,86 | 877,30 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67184001 | POTELIGEO 4 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 4mg/ml | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. | MOGAMULIZUMAB | 5472,61 | 5557,34 | 6156,22 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69333002 | PRALUENT 150 mg | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 150mg | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – FRANTA | ALIROCUMABUM | 1696,81 | 1743,78 | 1957,88 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W62403002 | PRALUENT 150mg | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 150mg | SANOFI – AVENTIS GROUPE – FRANTA | ALIROCUMABUM | 1696,81 | 1743,78 | 1957,88 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W68163001 | PRALUENT 300 mg | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 300mg | SANOFI | ALIROCUMABUM | 1782,63 | 1830,46 | 2053,30 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69335001 | PRALUENT 300 mg | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 300mg | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – FRANTA | ALIROCUMABUM | 1782,63 | 1830,46 | 2053,30 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69331002 | PRALUENT 75 mg | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 75mg | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE – FRANTA | ALIROCUMABUM | 1696,81 | 1743,78 | 1957,88 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W62401002 | PRALUENT 75mg | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 75mg | SANOFI – AVENTIS GROUPE – FRANTA | ALIROCUMAB | 1696,81 | 1743,78 | 1957,88 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W62419001 | REPATHA 140mg | SOL. INJ. IN PEN PREUMPLUT | 140mg | AMGEN EUROPE BV – OLANDA | EVOLOCUMABUM | 1643,57 | 1690,01 | 1898,68 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W66053001 | SKYRIZI 75 mg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 75mg/0,83ml | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG | RISANKIZUMABUM | 12253,66 | 12406,19 | 13696,13 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W64833002 | STIVARGA | COMPR. FILM. | 40mg | BAYER AG | REGORAFENIBUM | 10377,56 | 10511,34 | 11610,08 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67955001 | TABFYL 100 micrograme | COMPR. SUBLING. | 100micrograme | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | FENTANYLUM | 121,80 | 133,98 | 163,56 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67956001 | TABFYL 200 micrograme | COMPR. SUBLING. | 200micrograme | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | FENTANYLUM | 157,99 | 173,79 | 212,16 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67957001 | TABFYL 300 micrograme | COMPR. SUBLING. | 300micrograme | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | FENTANYLUM | 119,18 | 131,10 | 160,05 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67958001 | TABFYL 400 micrograme | COMPR. SUBLING. | 400micrograme | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | FENTANYLUM | 125,75 | 138,33 | 168,87 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67959001 | TABFYL 600 micrograme | COMPR. SUBLING. | 600micrograme | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | FENTANYLUM | 166,66 | 183,33 | 223,81 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W67960001 | TABFYL 800 micrograme | COMPR. SUBLING. | 800micrograme | SANDOZ S.R.L. – ROMANIA | FENTANYLUM | 238,58 | 262,43 | 320,38 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W66678001 | TALZENNA 0,25 mg | CAPS. | 0,25mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | TALAZOPARIBUM | 6474,04 | 6568,78 | 7269,72 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W66679001 | TALZENNA 1 mg | CAPS. | 1mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | TALAZOPARIBUM | 19422,17 | 19646,39 | 21666,86 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W64295001 | TECENTRIQ 1200mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 1200mg/20ml | ROCHE REGISTRATION GMBH – GERMANIA | ATEZOLIZUMAB | 15858,83 | 16047,42 | 17704,75 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69966001 | TECENTRIQ 1875 mg | SOL. INJ. | 1875mg/15ml | ROCHE REGISTRATION GMBH – GERMANIA | ATEZOLIZUMAB | 15858,83 | 16047,42 | 17704,75 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65150001 | TECFIDERA 120mg | CAPS. GASTROREZ. | 120mg | BIOGEN NETHERLANDS B.V. – OLANDA | DIMETHYL FUMARATE | 403,53 | 433,53 | 510,70 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65151001 | TECFIDERA 240mg | CAPS. GASTROREZ. | 240mg | BIOGEN NETHERLANDS B.V. – OLANDA | DIMETHYL FUMARATE | 2595,63 | 2651,58 | 2957,28 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W68144001 | TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN | COMPR. FILM. | 245mg | MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED | TENOFOVIRUM DISOPROXIL | 439,44 | 469,44 | 549,84 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W66880001 | TRESUVI 2,5 mg/ml | SOL. PERF. | 2,5mg/ml | AMOMED PHARMA GMBH | TREPROSTINILUM | 5615,05 | 5701,20 | 6314,60 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W66881001 | TRESUVI 5 mg/ml | SOL. PERF. | 5mg/ml | AMOMED PHARMA GMBH | TREPROSTINILUM | 10774,66 | 10912,41 | 12051,62 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W69155001 | VABYSMO 120 mg/ml | SOL. INJ. | 120mg/ml | ROCHE REGISTRATION GMBH | FARICIMABUM | 2162,70 | 2214,32 | 2475,90 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W69972001 | VANCOCIN MATRIGEL 125 mg | CAPS. | 125mg | CN UNIFARM S.A. – ROMANIA | VANCOMYCINUM | 348,00 | 378,00 | 450,17 | Prețurile sunt valabile până la data de 29.01.2026 |
W13416001 | VERORAB | PULB.+SOLV. PT. SUSP. INJ. | SANOFI PASTEUR | VACCIN RABIC INACTIVAT | 241,28 | 265,42 | 324,02 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 | |
W13416004 | VERORAB | PULB.+SOLV. PT. SUSP. INJ. | SANOFI PASTEUR | VACCIN RABIC INACTIVAT | 2412,89 | 2467,02 | 2754,09 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 | |
W69462001 | VYEPTI 100 mg | CONC. PT. SOL. PERF. | 100mg/ml | H. LUNDBECK A/S | EPTINEZUMABUM | 4804,47 | 4882,51 | 5413,31 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.12.2025 |
W65565002 | YERVOY 5 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 5mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG – IRLANDA | IPILIMUMABUM | 54046,05 | 54616,51 | 60165,47 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
W65565001 | YERVOY 5 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 5mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG – IRLANDA | IPILIMUMABUM | 13423,82 | 13588,06 | 14997,24 | Prețurile sunt valabile până la data de 31.01.2026 |
Actualitatea medicală din surse verificate. Un singur email pe săptămână.